Demir Haber
Demir haber üye girişi
Yeni Üyelik İçin Tıklayın
Main Flash Görsel
Skip Navigation Links
FİYAT ARŞİVİ
İnşaat Demiri Kütük Hurda Altın Petrol

09.01.2012 İLE 08.02.2012 TARİHLERİ VE 700 TL İLE 1200 TL ARALIĞINDAKİ TÜM İLLERE AİT Kalin İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI GEÇMİŞİ


Bölge Cins Tarih Aralığı  
  



BölgeKalinInceTarih
İZMİR 1340,0000    1365,0000    07.02.2012
İSTANBUL 1345,0000    1365,0000    07.02.2012
SİVAS 1325,0000    1440,0000    07.02.2012
SAMSUN 1400,0000    1420,0000    07.02.2012
PAYAS 1325,0000    1345,0000    07.02.2012
KARABÜK 1325,0000    1370,0000    07.02.2012
SİVAS 1330,0000    1450,0000    06.02.2012
SAMSUN 1400,0000    1420,0000    06.02.2012
PAYAS 1335,0000    1355,0000    06.02.2012
KARABÜK 1330,0000    1370,0000    06.02.2012
İSTANBUL 1345,0000    1365,0000    06.02.2012
İZMİR 1350,0000    1375,0000    06.02.2012
SİVAS 1330,0000    1450,0000    03.02.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    03.02.2012
KARABÜK 1340,0000    1380,0000    03.02.2012
PAYAS 1340,0000    1360,0000    03.02.2012
İZMİR 1360,0000    1385,0000    03.02.2012
İSTANBUL 1415,0000    1435,0000    03.02.2012
SİVAS 1340,0000    1450,0000    02.02.2012
PAYAS 1340,0000    1360,0000    02.02.2012
KARABÜK 1340,0000    1380,0000    02.02.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    02.02.2012
İZMİR 1360,0000    1385,0000    02.02.2012
İSTANBUL 1415,0000    1435,0000    02.02.2012
SİVAS 1360,0000    1480,0000    01.02.2012
PAYAS 1360,0000    1380,0000    01.02.2012
KARABÜK 1360,0000    1400,0000    01.02.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    01.02.2012
İSTANBUL 1415,0000    1435,0000    01.02.2012
İZMİR 1380,0000    1405,0000    01.02.2012
İZMİR 1390,0000    1415,0000    31.01.2012
İSTANBUL 1415,0000    1435,0000    31.01.2012
SİVAS 1370,0000    1480,0000    31.01.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    31.01.2012
KARABÜK 1370,0000    1400,0000    31.01.2012
PAYAS 1370,0000    1390,0000    31.01.2012
PAYAS 1380,0000    1400,0000    30.01.2012
SİVAS 1380,0000    1480,0000    30.01.2012
İSTANBUL 1415,0000    1435,0000    30.01.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    30.01.2012
KARABÜK 1380,0000    1410,0000    30.01.2012
İZMİR 1400,0000    1425,0000    30.01.2012
İZMİR 1400,0000    1425,0000    27.01.2012
SİVAS 1390,0000    1500,0000    27.01.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    27.01.2012
PAYAS 1390,0000    1410,0000    27.01.2012
KARABÜK 1400,0000    1430,0000    27.01.2012
SİVAS 1400,0000    1500,0000    26.01.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    26.01.2012
PAYAS 1400,0000    1420,0000    26.01.2012
KARABÜK 1410,0000    1440,0000    26.01.2012
İZMİR 1410,0000    1435,0000    26.01.2012
İSTANBUL 1415,0000    1435,0000    26.01.2012
İZMİR 1415,0000    1440,0000    25.01.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    25.01.2012
PAYAS 1410,0000    1430,0000    25.01.2012
KARABÜK 1410,0000    1440,0000    25.01.2012
İSTANBUL 1415,0000    1435,0000    25.01.2012
SİVAS 1410,0000    1500,0000    25.01.2012
İZMİR 1405,0000    1430,0000    24.01.2012
SİVAS 1405,0000    1500,0000    24.01.2012
İSTANBUL 1415,0000    1435,0000    24.01.2012
SAMSUN 1520,0000    1540,0000    24.01.2012
PAYAS 1405,0000    1425,0000    24.01.2012
KARABÜK 1405,0000    1440,0000    24.01.2012
SİVAS 1400,0000    1500,0000    23.01.2012
PAYAS 1390,0000    1410,0000    23.01.2012
KARABÜK 1420,0000    1460,0000    23.01.2012
SAMSUN 1520,0000    1540,0000    23.01.2012
İSTANBUL 1415,0000    1435,0000    23.01.2012
İZMİR 1400,0000    1425,0000    23.01.2012
SİVAS 1405,0000    1510,0000    20.01.2012
SAMSUN 1520,0000    1540,0000    20.01.2012
PAYAS 1400,0000    1420,0000    20.01.2012
KARABÜK 1420,0000    1460,0000    20.01.2012
İZMİR 1420,0000    1445,0000    20.01.2012
İSTANBUL 1460,0000    1480,0000    20.01.2012
SİVAS 1410,0000    1510,0000    19.01.2012
SAMSUN 1520,0000    1540,0000    19.01.2012
PAYAS 1400,0000    1420,0000    19.01.2012
KARABÜK 1420,0000    1460,0000    19.01.2012
İZMİR 1420,0000    1445,0000    19.01.2012
İSTANBUL 1460,0000    1480,0000    19.01.2012
SİVAS 1420,0000    1520,0000    18.01.2012
SAMSUN 1520,0000    1540,0000    18.01.2012
PAYAS 1410,0000    1430,0000    18.01.2012
İZMİR 1430,0000    1455,0000    18.01.2012
KARABÜK 1430,0000    1470,0000    18.01.2012
İSTANBUL 1470,0000    1490,0000    18.01.2012
SİVAS 1430,0000    1530,0000    17.01.2012
SAMSUN 1520,0000    1540,0000    17.01.2012
PAYAS 1430,0000    1450,0000    17.01.2012
KARABÜK 1440,0000    1470,0000    17.01.2012
İZMİR 1440,0000    1465,0000    17.01.2012
İSTANBUL 1470,0000    1490,0000    17.01.2012
SİVAS 1440,0000    1540,0000    16.01.2012
SAMSUN 1520,0000    1540,0000    16.01.2012
PAYAS 1440,0000    1460,0000    16.01.2012
KARABÜK 1450,0000    1480,0000    16.01.2012
İSTANBUL 1480,0000    1500,0000    16.01.2012
İZMİR 1450,0000    1475,0000    16.01.2012
SİVAS 1445,0000    1540,0000    13.01.2012
SAMSUN 1560,0000    1585,0000    13.01.2012
PAYAS 1440,0000    1460,0000    13.01.2012
KARABÜK 1460,0000    1490,0000    13.01.2012
İZMİR 1460,0000    1485,0000    13.01.2012
İSTANBUL 1490,0000    1510,0000    13.01.2012
PAYAS 1450,0000    1470,0000    12.01.2012
SİVAS 1455,0000    1540,0000    12.01.2012
KARABÜK 1465,0000    1500,0000    12.01.2012
SAMSUN 1560,0000    1585,0000    12.01.2012
İSTANBUL 1500,0000    1520,0000    12.01.2012
İZMİR 1465,0000    1490,0000    12.01.2012
SİVAS 1465,0000    1560,0000    11.01.2012
SAMSUN 1560,0000    1585,0000    11.01.2012
PAYAS 1465,0000    1485,0000    11.01.2012
KARABÜK 1470,0000    1510,0000    11.01.2012
İZMİR 1480,0000    1510,0000    11.01.2012
İSTANBUL 1510,0000    1530,0000    11.01.2012
KARABÜK 1470,0000    1510,0000    10.01.2012
SAMSUN 1560,0000    1585,0000    10.01.2012
PAYAS 1470,0000    1490,0000    10.01.2012
İSTANBUL 1510,0000    1530,0000    10.01.2012
SİVAS 1465,0000    1560,0000    10.01.2012
SİVAS 1470,0000    1560,0000    09.01.2012
SAMSUN 1560,0000    1585,0000    09.01.2012
PAYAS 1480,0000    1500,0000    09.01.2012
KARABÜK 1480,0000    1520,0000    09.01.2012
İSTANBUL 1520,0000    1540,0000    09.01.2012
İZMİR 1490,0000    1515,0000    09.01.2012
 
 


 
 
 
 
 

(*) Yukarıdaki veriler bir gün gecikmeli olup, burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum, tavsiye ve veriler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Copyright © 2010 Demir Haber. All rights reserved.

The picures and documents that are used in the site are original and all rights are reserved by Demir Haber.
Demir Haber Logo
 

 

 

Üye Girişi Ana Sayfa Piyasa Fiyatları Günlük Analiz Güncel Haberler Ziyaretçi Defteri Forum İletişim