Demir Haber
Demir haber üye girişi
Yeni Üyelik İçin Tıklayın
Main Flash Görsel
Skip Navigation LinksAna Sayfa > Piyasa Fiyatları
FİYAT ARŞİVİ
İnşaat Demiri Kütük Hurda Altın Petrol

20.04.2012 İLE 20.05.2012 TARİHLERİ VE 700 TL İLE 1200 TL ARALIĞINDAKİ TÜM İLLERE AİT Kalin İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI GEÇMİŞİ


Bölge Cins Tarih Aralığı  
  



BölgeKalinInceTarih
İZMİR 1390,0000    1415,0000    18.05.2012
İSTANBUL 1425,0000    1445,0000    18.05.2012
SİVAS 1390,0000    1500,0000    18.05.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    18.05.2012
PAYAS 1410,0000    1430,0000    18.05.2012
KARABÜK 1400,0000    1420,0000    18.05.2012
İZMİR 1390,0000    1415,0000    17.05.2012
İSTANBUL 1425,0000    1445,0000    17.05.2012
SİVAS 1390,0000    1500,0000    17.05.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    17.05.2012
PAYAS 1410,0000    1430,0000    17.05.2012
KARABÜK 1400,0000    1420,0000    17.05.2012
PAYAS 1420,0000    1440,0000    16.05.2012
KARABÜK 1405,0000    1425,0000    16.05.2012
İSTANBUL 1425,0000    1445,0000    16.05.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    16.05.2012
SİVAS 1400,0000    1500,0000    16.05.2012
İZMİR 1400,0000    1425,0000    16.05.2012
PAYAS 1420,0000    1440,0000    15.05.2012
KARABÜK 1405,0000    1425,0000    15.05.2012
İZMİR 1390,0000    1415,0000    15.05.2012
İSTANBUL 1425,0000    1445,0000    15.05.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    15.05.2012
SİVAS 1400,0000    1500,0000    15.05.2012
PAYAS 1420,0000    1440,0000    14.05.2012
SİVAS 1400,0000    1500,0000    14.05.2012
KARABÜK 1405,0000    1425,0000    14.05.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    14.05.2012
İZMİR 1390,0000    1415,0000    14.05.2012
İSTANBUL 1425,0000    1445,0000    14.05.2012
İSTANBUL 1410,0000    1435,0000    10.05.2012
SİVAS 1400,0000    1500,0000    10.05.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    10.05.2012
PAYAS 1410,0000    1430,0000    10.05.2012
KARABÜK 1400,0000    1420,0000    10.05.2012
İZMİR 1390,0000    1415,0000    10.05.2012
İZMİR 1390,0000    1415,0000    09.05.2012
İSTANBUL 1410,0000    1435,0000    09.05.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    09.05.2012
PAYAS 1410,0000    1430,0000    09.05.2012
KARABÜK 1400,0000    1420,0000    09.05.2012
SİVAS 1400,0000    1500,0000    09.05.2012
İZMİR 1380,0000    1405,0000    08.05.2012
İSTANBUL 1400,0000    1425,0000    08.05.2012
SİVAS 1390,0000    1500,0000    08.05.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    08.05.2012
PAYAS 1400,0000    1420,0000    08.05.2012
KARABÜK 1390,0000    1410,0000    08.05.2012
İZMİR 1380,0000    1405,0000    07.05.2012
İSTANBUL 1400,0000    1425,0000    07.05.2012
SİVAS 1390,0000    1500,0000    07.05.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    07.05.2012
PAYAS 1400,0000    1420,0000    07.05.2012
KARABÜK 1390,0000    1410,0000    07.05.2012
İZMİR 1380,0000    1405,0000    04.05.2012
İSTANBUL 1400,0000    1425,0000    04.05.2012
SİVAS 1400,0000    1520,0000    04.05.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    04.05.2012
PAYAS 1410,0000    1430,0000    04.05.2012
KARABÜK 1400,0000    1420,0000    04.05.2012
İZMİR 1380,0000    1405,0000    03.05.2012
İSTANBUL 1400,0000    1425,0000    03.05.2012
SİVAS 1405,0000    1520,0000    03.05.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    03.05.2012
PAYAS 1410,0000    1430,0000    03.05.2012
KARABÜK 1400,0000    1420,0000    03.05.2012
PAYAS 1410,0000    1430,0000    02.05.2012
KARABÜK 1400,0000    1420,0000    02.05.2012
İZMİR 1380,0000    1405,0000    02.05.2012
İSTANBUL 1400,0000    1425,0000    02.05.2012
SİVAS 1405,0000    1520,0000    02.05.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    02.05.2012
PAYAS 1410,0000    1430,0000    30.04.2012
KARABÜK 1400,0000    1420,0000    30.04.2012
İZMİR 1380,0000    1405,0000    30.04.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    30.04.2012
SİVAS 1405,0000    1520,0000    30.04.2012
İSTANBUL 1415,0000    1435,0000    30.04.2012
İZMİR 1390,0000    1415,0000    27.04.2012
İSTANBUL 1425,0000    1445,0000    27.04.2012
SİVAS 1410,0000    1520,0000    27.04.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    27.04.2012
PAYAS 1420,0000    1440,0000    27.04.2012
KARABÜK 1410,0000    1430,0000    27.04.2012
SİVAS 1410,0000    1520,0000    26.04.2012
İZMİR 1390,0000    1415,0000    26.04.2012
PAYAS 1420,0000    1440,0000    26.04.2012
KARABÜK 1410,0000    1430,0000    26.04.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    26.04.2012
İSTANBUL 1425,0000    1445,0000    26.04.2012
İZMİR 1400,0000    1425,0000    25.04.2012
İSTANBUL 1425,0000    1445,0000    25.04.2012
SİVAS 1420,0000    1530,0000    25.04.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    25.04.2012
PAYAS 1420,0000    1440,0000    25.04.2012
KARABÜK 1420,0000    1450,0000    25.04.2012
KARABÜK 1410,0000    1450,0000    24.04.2012
SİVAS 1410,0000    1520,0000    24.04.2012
PAYAS 1410,0000    1430,0000    24.04.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    24.04.2012
İSTANBUL 1425,0000    1445,0000    24.04.2012
İZMİR 1390,0000    1415,0000    24.04.2012
İZMİR 1390,0000    1415,0000    20.04.2012
İSTANBUL 1425,0000    1445,0000    20.04.2012
SİVAS 1410,0000    1520,0000    20.04.2012
SAMSUN 1480,0000    1500,0000    20.04.2012
PAYAS 1410,0000    1430,0000    20.04.2012
KARABÜK 1410,0000    1450,0000    20.04.2012
 
 


 
 
 
 
 

(*) Yukarıdaki veriler bir gün gecikmeli olup, burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum, tavsiye ve veriler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Copyright © 2010 Demir Haber. All rights reserved.

The picures and documents that are used in the site are original and all rights are reserved by Demir Haber.
Demir Haber Logo
 

 

 

Üye Girişi Ana Sayfa Piyasa Fiyatları Günlük Analiz Güncel Haberler Ziyaretçi Defteri Forum İletişim